Horaires
Návštěvní doba je stanovena pro každý prohlídkový okruh. Časy označují začátek první a začátek poslední prohlídky v daný den.
Mimořádné okruhy lze po domluvě zařadit i mimo návštěvní dobu daného okruhu.
1. HRAD – Život na šlechtickém sídle (základní okruh)
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.-31. 3. | Fermé | |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
17. 4.-18. 4. | thu–fri | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.30 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-25. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
26. 10.-2. 11. | mon–sun | 10.00 – 15.00 |
4. 11.-31. 12. | Fermé |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
2. KUCHYNĚ – Zázemí šlechtického sídla
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.-30. 4. | Fermé | |
1. 5.-30. 6. | sat–sun | 11.00 – 15.10 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 11.00 – 16.10 |
1. 9.-31. 10. | sat–sun | 11.00 – 14.10 |
1. 11.-31. 12. | Fermé |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
3. VĚŽ – Od zříceniny k památce
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.-30. 5. | Fermé | |
31. 5.-30. 6. | sat–sun | 10.10 – 15.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.10 – 16.00 |
1. 9.-31. 10. | sat–sun | 10.10 – 15.00 |
28. 10. | tue | 10.10 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 11.00 – 15.00 |
3. 11.-31. 12. | Fermé |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
4. LOĎKA – Po vodě kolem hradeb
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.-30. 5. | Fermé | |
31. 5.-30. 6. | sat–sun | 10.00 – 15.30 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 15.30 |
1. 10.-31. 12. | Fermé |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.
5. POPELKA – Za tajemstvím Popelčina střevíčku (výstava bez průvodce)
Période | Jours | label_hours |
---|---|---|
1. 1.-30. 5. | Fermé | |
31. 5.-30. 6. | sat–sun | 10.30 – 15.30 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.30 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.30 – 15.30 |
1. 10.-26. 10. | sat–sun | 10.30 – 15.00 |
27. 10.-2. 11. | mon–sun | 10.30 – 15.00 |
3. 11.-31. 12. | Fermé |
Vous pouvez trouver des informations sur les débuts de chaque tour dans le détail du circuit.