Часы работы
1. Замок – жизнь в дворянской усадьбе
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
4. 11.-31. 12. | закрыто | |
2025 | ||
1. 1.-31. 3. | закрыто | |
1. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–fri | 10.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | sat–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.30 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 16.00 |
Данный экскурсионный маршрут знакомит посетителей с историей и строительным развитием замка Швигов. Вы увидите репрезентативные пространства и узнаете, как...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
2. Кухня – основа дворянской усадьбы
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 10.-31. 12. | закрыто | |
2025 | ||
1. 1.-30. 4. | закрыто | |
1. 5.-31. 5. | sat–sun | 11.00 |
1. 6.-30. 6. | sat–sun | 11.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 11.00 |
В рамках второго экскурсионного маршрута посетители осмотрят хозяйственную базу замка. В начале вы отправитесь в погреба южного дворца, чтобы получить...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
3. Башня – от развалин к достопримечательности
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 11.-31. 12. | закрыто | |
2025 | ||
1. 1.-30. 4. | закрыто | |
1. 5.-31. 5. | sat–sun | 13.00 |
1. 6.-30. 6. | sat–sun | 13.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 11.00 – 15.00 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 13.00 |
Третий экскурсионный маршрут откроет посетителям тайны восстановления замка. Вы имеете уникальную возможность увидеть множество строительных элементов башни,...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.
4. Лодка – По воде вокруг стен
Период | Дни | Часы |
---|---|---|
1. 10.-31. 12. | закрыто | |
2025 | ||
1. 1.-30. 4. | закрыто | |
1. 5.-31. 5. | sat–sun | 10.00 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | tue–fri | 10.00 – 15.30 |
1. 6.-30. 6. | sat–sun | 10.00 – 16.30 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.30 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 15.30 |
Индивидуальная экскурсия показывает Швиховский замок с водной поверхности прилегающего рва. На борту две лодки вместимостью 3 человека (280 кг) с текстами на 8...
Вы можете найти информацию о начале каждого тура в деталях схемы.